- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 5V
- 5V
- 28-SSOP
- -
- 100k
- External, Internal
- -
- 28-SSOP (0.209', 5.30mm Width)
- Tube
- -40°C ~ 85°C
- 1
- 16
- 1
- Surface Mount
- Single Ended
- -
- SPI
- ADC
- AD977
- SAR
| Атрибут на продукта | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Номер на частта | AD977ABRSZ | AD977ABRZ | AD977ARSZ | AD977ABRS |
| Производител | ADI (Analog Devices, Inc.) | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Брой битове | - | - | - | - |
| Съотношение - S / H: ADC | - | - | - | - |
| Работна температура | - | - | - | - |
| Пакет на доставчик на устройства | - | - | - | - |
| Конфигурация | - | - | - | - |
| Интерфейс на данните | - | - | - | - |
| Напрежение - доставка, цифров | - | - | - | - |
| Пакет / касета | - | - | - | - |
| Напрежение - доставка, аналогов | - | - | - | - |
| Пакет | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Тип на въвеждане | - | - | - | - |
| архитектура | - | - | - | - |
| Основен номер на продукта | - | - | - | - |
| Брой A / D конвертори | - | - | - | - |
| Тип монтаж | - | - | - | - |
| Брой входове | - | - | - | - |
| серия | - | * | * | * |
| Честота на взимане на проби (за секунда) | - | - | - | - |
| Характеристика | - | - | - | - |
| Референтен тип | - | - | - | - |
Ние строго контролираме качеството на продуктите, околната среда и услугите. Чрез ISO сертифицирането на третата страна.
Виж повечеМетодът на плащане може да бъде избран от методите, показани по -долу: прехвърляне на проводници (T/T, банков трансфер), Western Union, кредитна карта, PayPal.
Gov разходите правят глобалната космическа икономика на стойност 570 млрд. Долара
Корея показва своите древни текстове, с малко помощ от Tyne & Wear
Екранирани индуктори за електроенергия за електрически превозни средства
JEDEC JEP30 SPECS ЧАСТ МОДЕЛНИ Указания за интеграция на чиплети
Простата идея позволява ултразвуково усещане на непрекъснато
CEVA добавя ядра и генеративен AI към IP портфолиото за невронна обработка
Видео наблюдението получава H.264 кодиране